All Pacific Championship
The All Pacific Women's Championship was the secondary singles women's professional wrestling title in the promotion All Japan Women's Pro-Wrestling, or AJW. The belt was started as the Hawaiian Pacific Championship in 1977, and was renamed the All Pacific Championship in 1978.
All Pacific Championship | |
---|---|
Details | |
Promotion | All Japan Women's Pro-Wrestling |
Title history
# | Order in reign history |
Reign | The reign number for the specific set of wrestlers listed |
— | Used for vacated reigns so as not to count it as an official reign |
N/A | The information is not available or is unknown |
+ | Indicates the current reign is changing daily |
# | Champion | Reign | Date | Days held | Location | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jane O'Brien | 1 | August 31, 1977 | 1 | N/A | Defeated Maki Ueda to become the first Hawaiian Pacific Champion. |
2 | Yumi Ikeshita | 1 | September 1, 1977 | 122 – 261 | Honolulu, HI | Recognized as first All Pacific Champion. |
— | Vacated | — | 1978 | — | N/A | Vacated due to injury. |
3 | Chabela Romero | 1 | May 20, 1978 | 81 | Omiya, Japan | Defeated Maki Ueda for the vacated title. |
4 | Maki Ueda | 1 | August 9, 1978 | 202 | Tokyo, Japan | |
— | Vacated | — | February 27, 1979 | — | N/A | Vacated to pursue the WWWA World Single Championship |
5 | Tomi Aoyama | 1 | September 27, 1979 | 0 – 95 | Osaka, Japan | Defeated Leilani Kai for the vacated title. |
— | Vacated | — | 1979 | — | N/A | Vacated due to injury. |
6 | Yumi Ikeshita | 2 | February 21, 1980 | 370 | Nagoya, Japan | Defeated Lucy Kayama for the vacated title. |
7 | Mimi Hagiwara | 1 | February 25, 1981 | 185 | Yokohama, Japan | |
— | Vacated | — | August 29, 1981 | — | N/A | Vacated to pursue the WWWA World Single Championship. |
8 | Jumbo Hori | 1 | January 12, 1982 | 154 | Chiba, Japan | Defeated Wild Kazuki for the vacated title. |
— | Vacated | — | June 15, 1982 | — | N/A | Vacated to pursue the WWWA World Tag Team Championship. |
9 | Judy Martin | 1 | October 5, 1982 | 30 | Osaka, Japan | Defeated Yukari Omori for the vacated title. |
10 | Mimi Hagiwara | 2 | November 4, 1982 | 387 | Himeji, Japan | |
— | Vacated | — | November 26, 1983 | — | N/A | Vacated due to retirement |
11 | Devil Masami | 1 | April 1, 1984 | 620 | Tokyo, Japan | Defeated Judy Martin for the vacated title. |
— | Vacated | — | December 12, 1985 | — | N/A | Vacated after winning the WWWA World Single Championship. |
12 | Chigusa Nagayo | 1 | April 5, 1986 | 138 | Tokyo, Japan | Defeated Dump Matsumoto for the vacated title. |
13 | Leilani Kai | 1 | August 21, 1986 | 249 | Tokyo, Japan | |
14 | Chigusa Nagayo | 2 | April 27, 1987 | 740 | Osaka, Japan | |
— | Vacated | — | May 6, 1989 | — | N/A | Vacated due to retirement |
15 | Bull Nakano | 1 | June 18, 1989 | 148 | Tokyo, Japan | Defeated Mitsuko Nishiwaki for the vacated title. |
16 | Noriyo Tateno | 1 | November 13, 1989 | 168 | Ashikaga, Japan | |
17 | Aja Kong | 1 | April 30, 1990 | 48 | Chiba, Japan | |
18 | Suzuka Minami | 1 | June 17, 1990 | 0 | Tokyo, Japan | |
— | Vacated | — | June 17, 1990 | — | N/A | Vacant when Minami refuses the belt due to winning by DQ. |
19 | Manami Toyota | 1 | October 7, 1990 | 161 | Tokyo, Japan | Defeated Bison Kimura in tournament final for the vacated title. |
20 | Suzuka Minami | 2 | March 17, 1991 | 43 | Tokyo, Japan | |
21 | Akira Hokuto | 1 | April 29, 1991 | 158 | Tokyo, Japan | |
22 | Suzuka Minami | 3 | October 4, 1991 | 22 | Tokyo, Japan | |
23 | Bison Kimura | 1 | October 26, 1991 | 223 | Toyama, Japan | |
24 | Kyoko Inoue | 1 | June 5, 1992 | 174 | Asahikawa, Japan | |
25 | Akira Hokuto | 2 | November 26, 1992 | 248 – 278 | Kawasaki, Japan | |
— | Vacated | — | August 1993 | — | N/A | Vacated due to injury. |
26 | Toshiyo Yamada | 1 | November 28, 1993 | 119 | Osaka, Japan | Defeated Manami Toyota for the vacated title. |
27 | Kyoko Inoue | 2 | March 27, 1994 | 150 | Yokohama, Japan | |
28 | Manami Toyota | 2 | August 24, 1994 | 214 | Tokyo, Japan | |
29 | Toshiyo Yamada | 2 | March 26, 1995 | 182 | Yokohama, Japan | Defeated Takako Inoue and Reggie Bennett in triangular tournament for the vacated title. |
30 | Yumiko Hotta | 1 | September 24, 1995 | 99 – 272 | Kawasaki, Japan | |
— | Vacated | — | 1996 | — | N/A | Vacated in Spring, 1996 to pursue the WWWA World Single Championship. |
31 | Reggie Bennett | 1 | June 22, 1996 | 152 | Sapporo, Japan | Defeated Kaoru Ito in a tournament final for the vacated title. |
32 | Takako Inoue | 1 | November 21, 1996 | 60 | Kobe, Japan | Already possessed the IWA World Women's Championship. |
33 | Kyoko Inoue | 3 | January 20, 1997 | 111 | Tokyo, Japan | Already possessed the WWWA World Single Championship. Unifies WWWA, IWA, and All Pacific Championships. |
— | Vacated | — | May 11, 1997 | — | N/A | Vacated due to dissatisfaction with 60-minute draw against Kaoru Ito. |
34 | Takako Inoue | 2 | June 18, 1997 | 65 | Sapporo, Japan | Defeated Toshiyo Yamada for the vacated title. |
35 | Tomoko Watanabe | 1 | August 22, 1997 | 133 | N/A | |
36 | Takako Inoue | 3 | January 2, 1998 | 109 | Sapporo, Japan | |
37 | ZAP T | 1 | April 21, 1998 | 14 | Osaka, Japan | |
38 | Kumiko Maekawa | 1 | May 5, 1998 | 208 | Tokyo, Japan | |
39 | Yasha Kurenai | 1 | November 29, 1998 | 89 | Yokohama, Japan | |
40 | Kumiko Maekawa | 2 | February 26, 1999 | 350 | Tokyo, Japan | |
41 | Azumi Hyūga | 1 | February 11, 2000 | 155 | Tokyo, Japan | |
42 | Tomoko Watanabe | 2 | July 15, 2000 | 428 | Tokyo, Japan | |
43 | Kumiko Maekawa | 3 | September 16, 2001 | 38 | Tokyo, Japan | |
— | Vacated | — | October 24, 2001 | — | N/A | Vacated after defense against Momoe Nakanishi. |
44 | Momoe Nakanishi | 1 | February 24, 2002 | 196 | Yokohama, Japan | |
— | Vacated | — | September 8, 2002 | — | N/A | Vacated to pursue the WWWA World Single Championship. |
45 | noki-A | 1 | October 20, 2002 | 63 | Kawasaki, Japan | Defeated Kayo Noumi in a tournament final for the vacated title. |
46 | Kayo Noumi | 1 | December 22, 2002 | 483 | Kawasaki, Japan | |
— | Vacated | — | April 18, 2004 | — | N/A | Vacated due to retirement. |
47 | Mika Nishio | 1 | July 18, 2004 | 112 | Tokyo, Japan | Defeated Hikaru in a tournament final for the vacated title. |
48 | Hikaru | 1 | November 7, 2004 | 105 | Tokyo, Japan | |
49 | Lioness Asuka | 1 | February 20, 2005 | 0 | Tokyo, Japan | |
— | Vacated | — | February 20, 2005 | — | N/A | Vacated immediately after winning the belt, due to Hikaru's injury. |
— | Retired | — | April 2005 | — | N/A | Title retired, when All Japan Women's Pro-Wrestling closes. |
See also
This article is issued from
Wikipedia.
The text is licensed under Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.